Liste der Länder nach Investitionsquote

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Liste der Länder nach Investitionsquote sortiert Länder nach dem Wert aller im Land getätigten Investitionen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Als Ergänzung ist zudem noch der gesamte Wert aller Investitionen in US-Dollar angegeben. Alle Daten stammen von der Weltbank.

Die Investitionsquote ist in der Volkswirtschaftslehre eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil der getätigten Bruttoanlageinvestitionen am BIP wiedergibt. Die Investitionsquote kann ein Indikator für Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt sein.

Rang Land Investitionen als Anteil
des BIP in %[1]
Gesamte Investitionen
in Mio. USD (Nominal)[2]
Jahr
1 Vanuatu Vanuatu 54,3 % 573 2022
2 Seychellen Seychellen 46,6 % 741 2022
3 Bhutan Bhutan 44,2 % 1.229 2021
4 Senegal Senegal 43,4 % 12.018 2022
5 China Volksrepublik Volksrepublik China 43,3 % 7.776.133 2022
6 Mongolei Mongolei 42,2 % 7.258 2022
7 Panama Panama 41,7 % 25.977 2017
8 Tansania Tansania 40,9 % 31.000 2022
9 Usbekistan Usbekistan 38,3 % 30.789 2022
10 Iran Iran 38,0 % 157.134 2022
11 Nepal Nepal 37,4 % 15.277 2022
12 Benin Benin 36,5 % 6.354 2022
13 Kirgisistan Kirgisistan 36,0 % 2.979 2018
14 Kosovo Kosovo 35,1 % 3.300 2022
15 Turkei Türkei 35,0 % 317.854 2022
16 Nordmazedonien Nordmazedonien 35,0 % 4.752 2022
17 Samoa Samoa 34,8 % 290 2022
18 Mauretanien Mauretanien 34,5 % 3.376 2022
19 Sri Lanka Sri Lanka 34,4 % 25.588 2022
20 Tadschikistan Tadschikistan 34,9 % 3.117 2021
21 Ungarn Ungarn 33,8 % 59.888 2022
22 Gambia Gambia 33,7 % 736 2022
23 Vietnam Vietnam 33,4 % 136.567 2022
24 Algerien Algerien 33,3 % 64.983 2022
25 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 33,2 % 37.781 2022
26 Korea Sud Südkorea 33,2 % 555.428 2022
27 Dominica Dominica 32,7 % 181 2018
28 Tschechien Tschechien 32,2 % 93.408 2022
29 Bangladesch Bangladesch 32,0 % 147.482 2022
30 Indien Indien 31,0 % 1.060.581 2022
31 Katar Katar 30,8 % 72.778 2022
32 Montenegro Montenegro 30,3 % 1.888 2022
33 Marokko Marokko 30,3 % 39.672 2022
34 Estland Estland 30,2 % 11.527 2022
35 Guinea-a Guinea 29,8 % 6.260 2022
36 Indonesien Indonesien 29,7 % 392.371 2022
37 Lesotho Lesotho 29,0 % 649 2022
38 Laos Laos 29,0 % 4.585 2016
39 Schweden Schweden 28,4 % 168.116 2022
40 Niger Niger 28,4 % 4.354 2022
41 Thailand Thailand 27,8 % 137.762 2022
42 Osterreich Österreich 27,5 % 129.740 2022
43 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 27,5 % 6.728 2022
44 Belgien Belgien 27,1 % 158.332 2022
45 Sambia Sambia 27,0 % 7.869 2022
46 Israel Israel 27,0 % 141.476 2022
47 Paraguay Paraguay 26,9 % 11.224 2022
Welt 26,9 % 27.235.546 2022
48 Litauen Litauen 26,9 % 19.073 2022
49 Rumänien Rumänien 26,9 % 80.445 2022
50 Japan Japan 26,7 % 1.128.282 2022
51 Serbien Serbien 26,5 % 16.852 2022
52 Palastina Autonomiegebiete Palästina 26,5 % 5.067 2022
53 Frankreich Frankreich 26,5 % 735.781 2022
54 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 26,4 % 292.967 2022
55 Kroatien Kroatien 26,3 % 18.842 2022
56 Finnland Finnland 26,3 % 74.386 2022
57 Malta Malta 26,2 % 4.758 2022
58 Lettland Lettland 26,1 % 10.699 2022
59 Neuseeland Neuseeland 26,1 % 64.717 2022
60 Honduras Honduras 25,9 % 8.206 2022
61 Moldau Republik Moldau 25,9 % 3.751 2022
62 Brunei Brunei 25,9 % 4.312 2022
63 Angola Angola 25,7 % 27.414 2022
64 Bahrain Bahrain 25,6 % 10.052 2021
65 Chile Chile 25,4 % 76.514 2022
66 Athiopien Äthiopien 25,3 % 32.127 2022
67 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 25,3 % 17.691 2022
68 Ruanda Ruanda 25,1 % 3.341 2022
69 Deutschland Deutschland 25,0 % 1.021.789 2022
70 Botswana Botswana 25,0 % 5.079 2022
71 Kuwait Kuwait 25,0 % 34.073 2019
72 Albanien Albanien 24,8 % 3.263 2020
73 Philippinen Philippinen 24,7 % 99.851 2022
74 Schweiz Schweiz 24,5 % 200.820 2022
75 Kanada Kanada 24,5 % 524.357 2022
76 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 24,3 % 580 2022
77 Georgien Georgien 24,3 % 6.026 2022
78 Slowenien Slowenien 24,3 % 14.584 2022
79 Jamaika Jamaika 24,3 % 3.842 2019
80 Uganda Uganda 24,2 % 11.028 2022
81 Macau Macau 24,2 % 5.815 2022
82 Kasachstan Kasachstan 24,2 % 54.395 2022
83 Danemark Dänemark 23,9 % 95.562 2022
84 Irland Irland 23,7 % 126.437 2022
85 Australien Australien 23,6 % 399.089 2022
86 Malaysia Malaysia 23,5 % 95.677 2022
87 Bulgarien Bulgarien 23,4 % 21.120 2022
88 Slowakei Slowakei 23,3 % 26.865 2022
89 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 22,8 % 92.946 2020
90 Kambodscha Kambodscha 22,7 % 6.711 2022
91 Mexiko Mexiko 22,7 % 333.407 2022
92 Italien Italien 22,7 % 464.756 2022
93 Island Island 22,5 % 6.327 2022
94 Polen Polen 22,4 % 154.240 2022
95 Oman Oman 22,4 % 19.763 2021
96 Russland Russland 22,3 % 499.288 2022
97 Ecuador Ecuador 22,2 % 25.591 2022
98 Peru Peru 22,2 % 53.755 2022
99 Belarus Belarus 22,0 % 15.997 2022
100 Tonga Tonga 22,0 % 103 2022
101 Nicaragua Nicaragua 21,9 % 3.437 2022
102 Singapur Singapur 21,9 % 102.328 2022
103 Jordanien Jordanien 21,4 % 9.529 2019
104 Bahamas Bahamas 21,7 % 2.798 2022
105 Armenien Armenien 21,6 % 4.222 2022
106 Belize Belize 21,6 % 611 2022
107 Spanien Spanien 21,5 % 304.563 2022
108 Zypern Republik Zypern 21,4 % 6.267 2022
109 Togo Togo 21,4 % 1.786 2022
110 Kolumbien Kolumbien 21,4 % 73.501 2022
111 Niederlande Niederlande 21,2 % 214.320 2022
112 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21,1 % 4.920.488 2021
113 Griechenland Griechenland 21,1 % 46.010 2022
114 Kongo Republik Republik Kongo 21,0 % 3.318 2022
115 Madagaskar Madagaskar 20,7 % 3.161 2022
116 Portugal Portugal 20,7 % 52.701 2022
117 Fidschi Fidschi 20,6 % 1.026 2022
118 Norwegen Norwegen 20,6 % 119.408 2022
119 Mali Mali 20,3 % 3.820 2022
120 Marshallinseln Marshallinseln 20,1 % 52 2022
121 El Salvador El Salvador 20,0 % 6.487 2022
122 Mauritius Mauritius 19,9 % 2.580 2022
123 Nigeria Nigeria 19,8 % 78.698 2018
124 Irak Irak 19,6 % 40.676 2022
125 Namibia Namibia 19,4 % 2.500 2022
126 Kenia Kenia 19,2 % 21.732 2022
127 Uruguay Uruguay 18,8 % 13.379 2022
128 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 18,6 % 573.906 2022
129 Costa Rica Costa Rica 18,3 % 12.651 2022
130 Brasilien Brasilien 18,1 % 348.369 2022
131 Tunesien Tunesien 17,9 % 8.300 2022
132 Kamerun Kamerun 17,8 % 7.753 2022
133 Luxemburg Luxemburg 17,7 % 14.487 2022
134 Argentinien Argentinien 17,6 % 111.237 2022
135 Burkina Faso Burkina Faso 17,5 % 3.294 2022
136 Kap Verde Kap Verde 17,4 % 388 2022
137 Barbados Barbados 17,1 % 973 2022
138 Agypten Ägypten 17,0 % 81.137 2022
139 Guatemala Guatemala 16,7 % 15.827 2022
140 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 16,7 % 240 2020
141 Salomonen Salomonen 16,7 % 257 2020
142 Kuba Kuba 16,6 % 12.040 2022
143 Bolivien Bolivien 16,6 % 7.313 2022
144 Ghana Ghana 16,2 % 11.980 2022
145 Haiti Haiti 15,9 % 3.213 2022
146 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 15,7 % 10.182 2022
147 Pakistan Pakistan 15,7 % 58.902 2022
148 Gabun Gabun 15,6 % 3.280 2022
149 Sudafrika Südafrika 15,4 % 62.326 2022
150 Hongkong Hongkong 15,0 % 53.847 2022
151 Simbabwe Simbabwe 14,7 % 4.010 2022
152 Tschad Tschad 14,5 % 1.846 2022
153 Libyen Libyen 14,2 % 9.808 2019
154 Burundi Burundi 13,4 % 447 2022
155 Malawi Malawi 13,4 % 847 2017
156 Puerto Rico Puerto Rico 13,3 % 15.141 2022
157 Afghanistan Afghanistan 13,0 % 1.855 2021
158 Komoren Komoren 13,0 % 161 2022
159 Aserbaidschan Aserbaidschan 13,0 % 9.955 2022
160 Ukraine Ukraine 12,6 % 14.067 2022
161 Eswatini Eswatini 11,8 % 678 2022
162 Sierra Leone Sierra Leone 11,7 % 588 2022
163 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 10,9 % 1.152 2019
164 Osttimor Osttimor 10,6 % 333 2022
165 Eritrea Eritrea 10,0 % 261 2011
166 Sudsudan Südsudan 5,8 % 690 2015
167 Libanon Libanon 5,4 % 2.846 2021
168 Sudan Sudan 2,2 % 1.125 2021
169 Jemen Jemen 1,5 % 416 2016
170 Venezuela Venezuela −3,8 % 2017
171 Dschibuti Dschibuti −15,9 % 2022

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Gross capital formation (% of GDP) | Data. Abgerufen am 8. Januar 2018 (amerikanisches Englisch).
  2. Gross fixed capital formation (current US$) | Data. Abgerufen am 9. Januar 2018 (amerikanisches Englisch).